上上城第三季房价:
--
|
涨幅 --
价格说明:新房源价格待定
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-05-03 | 新房源价格待定 | |||
| 2012-04-19 | 新房源价格待定 | |||
| 2012-04-09 | 待定 | |||
| 2012-03-19 | 7100元/平方米 | 6300元/平方米 | 全款95折 按揭98折 | |
| 2012-02-21 | 7100元/平方米 | 6300元/平方米 | 全款95折 按揭98折 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-05-03 | 新房源价格待定 | |||
| 2012-04-19 | 新房源价格待定 | |||
| 2012-04-09 | 待定 | |||
| 2012-03-19 | 7100元/平方米 | 6300元/平方米 | 全款95折 按揭98折 | |
| 2012-02-21 | 7100元/平方米 | 6300元/平方米 | 全款95折 按揭98折 | |
| 2012-01-30 | 7100元/平方米 | 6300元/平方米 | 全款95折 按揭98折 | |
| 2011-12-20 | 7100元/平方米 | 6300元/平方米 | 全款95折 按揭98折 | |
| 2011-11-23 | 7100元/平方米 | 全款95折,贷款98折 | ||
| 2011-10-31 | 7100元/平方米 | 全款95折,贷款99折 | ||
| 2011-10-27 | 8200元/平方米 | 7000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2011-10-08 | 8200元/平方米 | 价格为2号楼开盘预计均价,目前接受排号,享受日减100元 | ||
| 2011-09-20 | 8200元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2011-08-16 | 8200元/平方米 | 整体均价为8200—8500元/平 | ||
| 2011-07-14 | 8200元/平方米 | 整体均价为8200—8500元/平 | ||
| 2011-06-08 | 8200元/平方米 | 整体均价为8200—8500元/平米,还有一套三居110平米,为7600元/平米,需全款 | ||
| 2011-05-23 | 7600元/平方米 | 整体均价为8200—8500元/平米,还有一套三居110平米,为7600元/平米,需全款 | ||
| 2011-04-22 | 6700元/平方米 | 一次性付款95折 | ||
| 2011-03-17 | 6700元/平方米 | 全款95折 | ||
| 2011-02-18 | 6700元/平方米 | 全款95折 | ||
| 2011-01-20 | 7650元/平方米 | 全款98折,银行按揭 | ||
| 2010-12-27 | 8500元/平方米 | 7850元/平方米 | 全款99折,银行按揭 | |
| 2010-11-26 | 7600元/平方米 | 二居均价8300元/平,三居均价7600元/平米,全款97折 | ||
| 2010-11-05 | 7600元/平方米 | 二居均价8300元/平,三居均价7600元/平米,全款97折 | ||
| 2010-10-26 | 7000元/平方米 | 一次性付款,按揭 | ||
| 2010-09-25 | 7000元/平方米 | 一次性付款,按揭 | ||
| 2010-09-13 | 7500元/平方米 | |||
| 2010-08-30 | 7500元/平方米 | 全款9.7折,贷款9.9折 | ||
| 2010-07-19 | 7000元/平方米 | 全款9.7折,贷款9.9折 | ||
| 2010-06-08 | 7000元/平方米 | 全款9.7折,贷款9.9折 | ||
| 2010-05-10 | 11000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-05-10 | 10000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-04-10 | 10000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2010-03-04 | 6500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2010-02-02 | 6500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2010-01-18 | 5800元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2010-01-13 | 7500元/平方米 | 6500元/平方米 | 第三季价格,一次性付款、银行按揭 | |
| 2009-12-22 | 6300元/平方米 | 第三季价格,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2009-12-02 | 5800元/平方米 | 第三季价格,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2009-11-13 | 5200元/平方米 | 第三季价格,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2009-06-22 | 4000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2009-04-29 | 4000元/平方米 | 第二季预计价格,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2009-03-23 | 4700元/平方米 | 现房,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2009-01-05 | 4400元/平方米 | 3800元/平方米 | 一次性付款9.8折,按揭9.9折 | |
| 2008-12-04 | 4400元/平方米 | 3800元/平方米 | 一次性付款9.8折,按揭9.9折 | |
| 2008-11-03 | 4400元/平方米 | 3800元/平方米 | 一次性付款9.8折,按揭9.9折 | |
| 2008-10-24 | 4400元/平方米 | 3800元/平方米 | 一次性付款9.8折,按揭9.9折,总款再减2008元或送手机 | |
| 2008-09-22 | 4400元/平方米 | 3800元/平方米 | 一次性付款9.8折,按揭9.9折,总房款再减2008元 | |
| 2008-09-10 | 4300元/平方米 | 3800元/平方米 | 一次性付款9.8折,按揭9.9折 | |
| 2008-08-20 | 4300元/平方米 | 3800元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | |
| 2008-06-20 | 3800元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2008-05-15 | 4400元/平方米 | 5月份一次性付款9.9折、银行按揭 | ||
| 2008-03-10 | 4300元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2008-02-25 | 4500元/平方米 | 一次性付款、八成30年银行按揭 | ||
| 2008-01-22 | 4400元/平方米 | 一次性付款、八成30年银行按揭 | ||
| 2007-12-19 | 4500元/平方米 | 以上为第四组团25-28号楼价格.二期认购价为:3800元/平方米。一次性付款、八成30年银行按揭 | ||
| 2007-11-08 | 3900元/平方米 | 以上为二期第五组团价格。一次性付款、八成30年银行按揭 | ||
| 2007-08-24 | 3600元/平方米 | 以上为第二大批预计开盘均价。一次性付款、八成30年银行按揭 | ||
| 2007-08-01 | 3600元/平方米 | 以上为第二大批预计开盘均价,三期三组团剩余户型均价4200元/平方米,一次性付款、八成30年银行按揭 | ||
| 2007-07-13 | 3600元/平方米 | 一次性付款、八成30年银行按揭 | ||
| 2007-05-28 | 3700元/平方米 | 一次性付款、八成30年银行按揭 | ||
| 2007-05-09 | 3600元/平方米 | 以上为售完均价,三期三组预计起价3000元/平方米。一次性付款、八成30年银行按揭 | ||
| 2007-03-20 | 3600元/平方米 | 一次性付款、八成30年银行按揭 | ||
| 2007-03-07 | 3500元/平方米 | 一次性付款、八成30年银行按揭 | ||
| 2006-12-28 | 3500元/平方米 | 以上价格为三期开盘价格。一次性付款、八成30年银行按揭 | ||
| 2006-10-26 | 3800元/平方米 | 3200元/平方米 | 一次性付款、八成30年银行按揭 | |
| 2006-09-01 | 4350元/平方米 | 3100元/平方米 | 2910元/平方米 | 一次性付款、八成30年银行按揭 |
| 2006-04-26 | 3350元/平方米 | 2880元/平方米 | 2450元/平方米 | 一次性付款、八成30年银行按揭 |
| 2005-11-29 | 2750元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-04-08 | 2000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-02-17 | 2000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2003-10-23 | 1900元/平方米 | 1800元/平方米 | 一次性付款、分期付款、8成30年银行按揭 | |
| 2003-09-12 | 1800元/平方米 | 一次性付款、分期付款、8成30年银行按揭 | ||
| 2003-08-13 | 1800元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2003-03-27 | 1800元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
上上城第三季周边楼盘房价走势图
北京打折优惠楼盘
| 楼盘名称 | 区县 | 价格 |
| 银河湾 | 朝阳 | 55000 |
| COCO MOMA | 东城 | 33000 |
| 郦湖湾 | 其他 | -- |
| 远洋·傲北( | 昌平 | 25000 |
| 太阳公元 | 朝阳 | 57900 |
| 融创长滩壹号 | 昌平 | -- |
| 恒泰·琉金岁 | 其他 | -- |
| 赛洛公馆 | 朝阳 | -- |
| 鸿坤理想城 | 大兴 | 21400 |
| 盘龙谷三期星 | 其他 | 9800 |
上上城第三季最新动态
- 上上城第三季目前已全部售罄,新房源推出具体时间待定,.
- 上上城第三季目前已全部售罄,新房源推出具体时间待定,.
- 上上城第三季目前已全部售罄,新房源推出具体时间待定,.
- 上上城第三季2号楼在售房源户型面积为50-60平一居,70平.
- 上上城第三季2号楼在售,起价6300元/平米,均价7100元/.
- 上上城第三季2号楼在售,起价6300元/平米,均价7100元/平.
- 上上城第三季2号楼在售,起价6300元/平米,均价7100元/平.
- 上上城第三季2号楼在售,均价7100元/平,在售户型为69-8.
- 上上城第三季2号楼在售,均价7100元/平,在售户型为69-8.
- 上上城第三季新房源2号楼2011年10月22日推出。2号楼为2.







